Детская кровать «Соня» 1600 — один из примеров идеального сочетания практичности, оригинальности и долговечности. Цветовое исполнение подходит сразу для нескольких стилей, а габариты — для комнат разной площади. Мебель для детской создается из безопасных материалов с отличной износостойкостью.
Кровать "Соня" может собираться как на правую, так и на левую сторону.
Цена на кровать указана без стоимости матраса и текстиля
В реальности цвет изделия может отличаться от представленного на фото ввиду различной цветопередачи устройств просмотра
Размеры (ШхГхВ), мм
|
800х1720х680 |
Спальное место
|
700х1600 мм |
Основание
|
Матрасное основание (комплект ламелей) входят в комплектацию кровати. Собирается на обе стороны |
Масса нетто, кг
|
27 |
Объем, м3
|
0,08 |
Глубина, мм
|
1720 |
Высота, мм
|
680 |
Варианты комплектации
|
Можно комплектовать выкатными ящиками и аксессуарами из текстиля |
Наличие ящика для белья
|
нет |
Масса брутто, кг
|
27 |
Объем, м3
|
0,08 |
Районы доставки | Стоимость доставки, руб. |
Брянск | 800 |
Путевка | 870 |
Кузьмино | 905 |
Толмачево | 940 |
Мичуринский | 1010 |
Меркульево | 1255 |
Глинищево | 1360 |
Супонево | 870 |
Верный Путь | 870 |
Антоновка (Супонево) | 1010 |
Добрунь | 1080 |
Палужье | 1255 |
Кокино | 1570 |
Выгоничи | 1675 |
Жирятино | 2515 |
Трубчевск | 4930 |
Стародуб | 5595 |
Новозыбков | 7555 |
Злынка | 8150 |
Антоновка (Бежица) | 870 |
Радица-Крыловка | 940 |
Курнявцево | 940 |
Отрадное | 975 |
Черемушки | 1010 |
Нетьинка | 1080 |
Тиганово | 1115 |
Бордовичи | 1115 |
Ивановка | 1150 |
Тешеничи | 1150 |
Дарковичи | 1220 |
Хотылево | 1290 |
Сельцо | 1325 |
Шибинец | 1395 |
Бетово | 1500 |
Чернетово | 1570 |
Фокино | 1570 |
Дятьковский р-н | 2025 |
Жуковка | 2900 |
Людиново | 3145 |
Брасовский р-н | 3705 |
Дубровский р-н | 3985 |
Гордеевкий р-н | 7800 |
Ковшовка | 853 |
Свень | 940 |
Белые Берега | 400 |
Синезерки | 1885 |
Карачев | 1955 |
Навля | 2515 |
Погребы | 3145 |
Хвастовичи (Калужская обл.) | 2865 |
Жиздра (Калужская обл.) | 3355 |
Локоть | 3635 |
Брасово | 3670 |
Комаричи | 4860 |
Севск | 5175 |
Суземка | 5385 |
Стоимость доставки складывается из суммы базовой стоимости доставки (800 руб/адрес) и доп. километража (35 руб./км).
Тарифы на подъем мебели в многоквартирных домах и частном секторе
Наименование мебели | Стоимость заноса | |
Многоквартирный дом (за этаж) | Частный сектор | |
Набор мебели для кухни (спецзаказы) до 20 000 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Набор мебели для кухни (спецзаказы) свыше 20 000 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Шкаф-купе «Версаль» от 1 до 5 пакетов включительно | 300 руб. | 300 руб. |
Набор корпусной мебели от 1 до 5 пакетов включительно | 200 руб. | 200 руб. |
Набор корпусной мебели от 5 пакетов и выше | 300 руб. | 300 руб. |
Кухонный угол | 100 руб. | 100 руб. |
Малогабаритные предметы | 100 руб. | 100 руб. |
Кровать | 100 руб. | 100 руб. |
Ортопедическое основание | 100 руб. | 100 руб. |
Матрас с пружинным (или иным) блоком | 100 руб. | 100 руб. |
Набор мягкой мебели (диван + 2 кресла) | 400 руб. | 400 руб. |
Модульный диван | 300 руб. | 300 руб. |
Прямой диван-кровать | 200 руб. | 200 руб. |
Кресло, кресло-кровать | 100 руб. | 100 руб. |
Подробные условия Вы можете узнать у нас. Мы всегда будем рады помочь!
(бесплатный многоканальный телефон по РФ)
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Вы можете написать нам на электронную почту: mebelgradonline@yandex.ru
Наименование услуги | Стоимость заноса |
---|---|
Сборка корпусной мебели | 10% от стоимости изделия |
Сборка мягкой мебели | 1% от стоимости изделия |
Подробные условия Вы можете узнать у нас. Мы всегда будем рады помочь!
(бесплатный многоканальный телефон по РФ)
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Вы можете написать нам на электронную почту: mebelgradonline@yandex.ru